Appearance
查询退款订单列表
调用方式
POST https://app-api.yizhiknow.com/open-api/orderList/v2
请求头
Content-Type:application/json
请求参数
参数 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 凭证,非body参数 | |
page | int | 否 | 页码 | |
page_size | int | 否 | 每页返回条数,最大支持100,默认20 | |
type | int | 是 | 2退款订单 | |
platform | string | 否 | 默认全部平台 kt抖音课堂 kskt快手课堂 wxkt微信课堂 | |
out_trade_no | string | 否 | 内部订单号 | |
trade_no | string | 否 | 支付单号 | |
out_refund_no | string | 否 | 退款单号 | |
phone | string | 否 | 手机号 | |
refund_time_start | string | 否 | 退款时间开始时间:2022-07-14 00:00:00 | |
refund_time_end | string | 否 | 退款时间结束时间:2022-07-15 00:00:00 | |
spread_id | int | 否 | 推广号id |
日期查询说明
- 日期字段查询必须同时存在或消失,结束日期必须晚于开始日期,且跨度不能超过31天
请求参数示例
json
{
"page": 1,
"page_size": 20,
"type": 1,
"refund_time_start": "2022-07-14 00:00:00",
"refund_time_end": "2022-07-15 00:00:00",
"platform":"kt",
"out_trade_no": "40443537063313111111",
"out_refund_no": "50443537063313111111",
"trade_no": "2022071222001448281459111111",
"phone": "12345678901",
"spread_id": 1
}
返回参数
参数 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
code | int | 是 | 错误码 | |
msg | string | 是 | 错误描述 | |
data | object | 是 |
data
参数 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
current_page | int | 是 | 当前页码 | |
per_page | int | 是 | 每页条数 | |
total | int | 是 | 总数 | |
data | [object] | 是 | 业务数据 |
data 业务数据
参数 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
platform | string | 是 | 订单平台类型 kt:抖音课堂 kskt:快手课堂 wxkt:微信课堂 | |
info | object | 是 | 退款订单数据 | |
curriculum | object | 是 | 课程数据 | |
user | object | 是 | 下单用户数据 | |
pay_time | string | 是 | 支付时间:2022-08-26 18:24:50 | |
pay_amount | string | 是 | 下单金额 | |
refund_time | string | 是 | 退款时间:2022-08-26 18:24:50 | |
spread_id | int | 是 | 推广号id |
info 订单数据
参数 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
out_trade_no | string | 是 | 内部订单号 | |
trade_no | string | 是 | 支付单号 | |
out_refund_no | string | 是 | 退款单号 | |
refund_amount | string | 是 | 退款金额 |
curriculum 课程数据
参数 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
curriculum_id | int | 是 | 课程id | |
title | string | 是 | 课程名称 | |
second_category | int | 是 | 二级类目 |
- second_category 说明 一级类目可以由二级类目推导出,参照文档 字节跳动课程库课程开放分类指南
user 下单用户数据
参数 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
user_id | int | 是 | 用户id | |
nickname | string | 是 | 用户名称 | |
phone | string | 是 | 手机号 |
返回参数示例
json
{
"code": 200,
"msg": "成功!",
"data": {
"current_page": 1,
"per_page": 20,
"total": 1,
"data": [
{
"spread_id": 1,
"pay_amount": "1.00",
"pay_time": "2022-07-14 16:10:10",
"refund_time": "2023-03-17 14:40:43",
"info": {
"out_trade_no": "40405457685346611200",
"trade_no": "2022071222001448281458744854",
"out_refund_no": "502303171439331233",
"refund_amount": "39.99"
},
"user": {
"user_id": 7446005,
"nickname": "传奇呀",
"phone": "18355920059"
},
"curriculum": {
"curriculum_id": 4105,
"title": "【周教练】科目1234全套驾校VIP技巧速记(电子版资料无需快递)",
"second_category": 70500
},
"platform": "kt"
}
]
}
}
错误码
错误码 | 描述 |
---|---|
200 | 成功 |
98710101 | 无效 AccessToken |
98710102 | 缺少凭证 |
98710103 | 凭证无效或过期 |
98710406 | 日期跨度超出限制 |